oatsome Smoothie Bowl - Coffret Dégustation, 15 x 50g (750 g)
Pour les amateurs de changement
€ 33,99
(€ 45,32 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Pour un petit-déjeuner nutritif
- Rapide à préparer
- Ingrédients naturels sans sucre ajouté
- Vegan
- Végétarien
Art. N°: XPI-OAT-10001278, Contenu : 750 g, Code-barres EAN : 4260686521558
Description
Le forfait dégustation parfait pour essayer les nombreuses délicieuses saveurs du Smoothie Bowl d'Oatsome. Mélangez simplement la poudre avec de l'eau, du lait ou une boisson végétale de votre choix et vous pourrez profiter d'un petit-déjeuner riche en vitamines et nutriments ainsi qu'irrésistiblement bon. Quelle saveur préférez-vous ?
Le paquet contient les variétés suivantes (50 g chacune) :
- 1 Smoothie Bowl - Alice im Beerenland
- 2 Bols à Smoothie - Choco Crush
- 2 bols riches en protéines - Strong Peanut
- 2 Smoothie Bowl - Kakao-Geflüster
- 2 Bols à Smoothie - Mango Mia
- 1 Smoothie Bio Bowl Holla die Nussfee
- 2 Smoothies Bio Bowl - Elsa Erdbeer
- 1 Smoothie Bio Bowl - Benjamin Blaubeer
Les avantages en un coup d'œil :
- ingrédients bio de grande qualité
- sans sucres ajoutés ni additifs artificiels
- seulement environ 200 calories par portion
- rassasie longtemps
- prêt dans une minute
- mélanger 50 g avec de l'eau, du lait ou une boisson végétale de votre choix
Marque: | oatsome |
---|---|
MetaInfo: | muesli, céréales pour petit-déjeuner et porridge |
Allergènes - Sans: | Sans Lactose |
Caractéristiques du produit: | Vegan, Végétarien, sans sucre ajouté |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (150 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1482 / 354 kj / kcal | 745 / 178 kj / kcal |
Graisse | 7 g | 3,5 g |
Acides gras saturés | 1,1 g | 0,6 g |
Glucides | 55,8 g | 27,9 g |
Sucre | 27,1 g | 13,6 g |
Fibres | 15,1 g | 7,6 g |
Protéine | 9,5 g | 4,8 g |
Sel | 0,02 g | 0,01 g |
- avec 100 ml d'eau
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (190 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1491 / 356 kj / kcal | 749 / 179 kj / kcal |
Graisse | 4,1 g | 2,1 g |
Acides gras saturés | 0,7 g | 0,4 g |
Glucides | 64,3 g | 32,2 g |
Sucre | 30 g | 15 g |
Fibres | 12,7 g | 6,4 g |
Protéine | 9,2 g | 4,6 g |
Sel | 0,01 g | <0,01 g |
- avec 140 ml d'eau
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (150 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1742 / 416 kj / kcal | 871 / 208 kj / kcal |
Graisse | 18 g | 9 g |
Acides gras saturés | 3,8 g | 1,9 g |
Glucides | 44 g | 22 g |
Sucre | 21 g | 15 g |
Fibres | 15 g | 7,5 g |
Protéine | 12 g | 6 g |
Sel | 0,03 g | 0,02 g |
- avec 100 ml d'eau
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (130 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1968 / 470 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
Graisse | 23,1 g | 11,6 g |
Acides gras saturés | 2,6 g | 1,3 g |
Glucides | 51,9 g | 26 g |
Sucre | 25,4 g | 12,7 g |
Fibres | 11 g | 5,5 g |
Protéine | 8,1 g | 4,1 g |
Sel | 0,49 g | 0,25 g |
- avec 80 ml d'eau
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (150 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1725 / 412 kj / kcal | 867 / 207 kj / kcal |
Graisse | 15,9 g | 8 g |
Acides gras saturés | 10,1 g | 5,1 g |
Glucides | 49,3 g | 24,7 g |
Sucre | 29,8 g | 14,9 g |
Fibres | 13,8 g | 6,9 g |
Protéine | 11,1 g | 5,6 g |
Sel | 0,03 g | 0,02 g |
- avec 100 ml d'eau
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (150 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1566 / 374 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
Graisse | 6,6 g | 3,3 g |
Acides gras saturés | 1 g | 0,5 g |
Glucides | 60,6 g | 30,3 g |
Sucre | 27,7 g | 13,9 g |
Fibres | 16,5 g | 8,3 g |
Protéine | 9,8 g | 4,9 g |
Sel | 0,03 g | 0,02 g |
- avec 100 ml d'eau
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (130 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1884 / 450 kj / kcal | 1038 / 248 kj / kcal |
Graisse | 17,4 g | 9,6 g |
Acides gras saturés | 4,6 g | 2,5 g |
Glucides | 44,5 g | 24,5 g |
Sucre | 19,7 g | 10,9 g |
Fibres | 10,3 g | 5,7 g |
Protéine | 23,6 g | 13 g |
Sel | 0,54 g | 0,3 g |
- avec 75 ml d'eau
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (140 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1633 / 390 kj / kcal | 816 / 195 kj / kcal |
Graisse | 8,8 g | 4,4 g |
Acides gras saturés | 2,6 g | 1,3 g |
Glucides | 61,8 g | 30,9 g |
Sucre | 21,4 g | 10,7 g |
Fibres | 13,4 g | 6,7 g |
Protéine | 9,2 g | 4,6 g |
Sel | 0,46 g | 0,23 g |
- avec 90 ml d'eau
Ingrédients
- 18 % poudre de cacao
- 16 % Noisettes grillées
- Dattes moulues
- 15 % Farine d'avoine à grains entiers
- 14 % Flocons d'avoine complets concassés
- bananes lyophilisées
- Graines de chia
- Plantago sempervirens
- Cannelle de Ceylan
- 16 % Noisettes grillées
- Dattes moulues
- 14 % Avoine complète
- Noix tigrées moulues [1]
- 12 % farine d'avoine hydrolysée [1]
- 10 % Noisettes hachées [1]
- bananes lyophilisées
- 6 % Farine d'avoine à grains entiers
- Plantago sempervirens
- poudre de cacao
- Fève tonka moulue
- sel de mer
- issu de l'agriculture biologique
- 13 % Mangue séchée
- 13 % Flocons d'avoine complets concassés
- bananes lyophilisées
- 13 % farine de noix de coco
- 11 % Noix de coco râpée
- 11 % Farine d'avoine à grains entiers
- Graines de chia
- 7 % Fruit de la passion lyophilisé
- Dattes moulues
- 27 % Flocons d'avoine complets concassés [1]
- 17 % Farine d'avoine à grains entiers [1]
- Bananes séchées [1]
- 13 % myrtilles lyophilisées [1]
- Dattes moulues [1]
- Graines de chia [1]
- 4 % Cassis [1]
- Pulpe de baobab [1]
- Fraises lyophilisées [1]
- issu de l'agriculture biologique
- 27 % Avoine complète
- 19 % Protéine d'arachide
- 15 % Cacahuètes hachées et grillées
- Dattes moulues
- 10 % Chocolat noir
- Pâte de cacao
- Sucre de fleurs de coco
- Beurre de cacao
- 8 % protéines d'avoine
- bananes lyophilisées
- sel de mer
- Bourbon-Vanille
- 18 % Avoine complète
- Dattes moulues
- 15 % Farine d'avoine à grains entiers
- 15 % farine d'avoine hydrolysée
- Noix tigrées moulues
- 9 % poudre de cacao
- bananes lyophilisées
- 4 % Flocons d'avoine complets concassés
- Plantago sempervirens
- sel de mer
- 25 % Flocons d'avoine complète
- 20 % Fraises lyophilisées
- Dattes moulues
- 14 % Farine d'avoine à grains entiers
- Bananes séchées
- Graines de chia
- Pulpe de baobab
- 2 % baies d'açai lyophilisées
- Cassis
- 29 % Avoine complète
- 24 % Bananes séchées
- 18 % Fraises lyophilisées
- 18 % Farine d'avoine à grains entiers
- Dattes moulues
- Plantago sempervirens
- acérola lyophilisée