Purasana Green Mix Bio en Poudre, 200 g
Un mélange de grande qualité
€ 16,39
(€ 81,95 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Avec de la chlorelle, de la spiruline et de l'herbe d'orge
- Contient des vitamines et des oligo-éléments
- Source naturelle de substances végétales
- BIO
- Vegan
- Végétarien
Art. N°: XVA-PU-PURASU14, Contenu : 200 g, Code-barres EAN : 5400706613194
Description
Mélange d'aliments crus verts à base de chlorelle, de spiruline, d'herbe de blé et d'herbe d'orge. C'est une source naturelle de nutriments végétaux facilement absorbés par l'organisme.
- à utiliser dans un shake ou un smoothie ou comme complément idéal à d'autres superfood
- riche en toutes les vitamines B, vitamine K, potassium, calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, sélénium
Utilisation recommandée : Mélanger 5 g de poudre avec 300 ml de liquide, par exemple avec un smoothie, un shake, du lait ou un jus de fruit.
Marque: | Purasana |
---|---|
MetaInfo: | Microalgue, Poudre végétale |
Allergènes - Sans: | Sans gluten, Sans soja, Sans Lactose |
Forme posologique: | Poudre |
Caractéristiques du produit: | BIO, Vegan, Végétarien |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 1122 / 268 kj / kcal |
Graisse | 4,1 g |
dont Acides gras saturés | 1,36 g |
Glucides | 50,53 g |
Fibres | 33,4 g |
Protéine | 35,6 g |
Sel | 0,25 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
Vitamine K | 29 µg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,22 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,68 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 7,38 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,21 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 620 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 1,5 mg |
Potassium | 3.018 mg |
L-Isoleucine | 280 mg |
Phosphore | 596 mg |
magnésium | 194,5 mg |
Fer | 38,1 mg |
zinc | 0,7 mg |
cuivre | 0,7 mg |
manganèse | 5,27 mg |
Sélénium | 55 µg |
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Purasana Green Mix Bio en Poudre
2 évaluations écrites dans d'autres langues
5 étoile(s) | | 4 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
4 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.