Raab Vitalfood Épinard Bio - en Poudre, 210 g
Superfood naturel et délicieux.
€ 10,59
(€ 50,43 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Vegan et bio
- Pour les aliments et les boissons
- Avec des vitamines et des minéraux
- BIO
- Vegan
Art. N°: XVA-RV-3822, Contenu : 210 g, Code-barres EAN : 4019839838223
Description
Cette poudre contient des épinards séchés et concentrés. Il contient naturellement de nombreux nutriments et est l'un des meilleurs superaliments car il est complété avec du fer, du potassium, de l'acide folique, du manganèse et de la vitamine K. Il contient également de la vitamine C et du calcium.
Posologie recommandée : cette poudre est très polyvalente et convient pour enrichir les smoothies, les salades, les boissons et bien plus encore. Pour un smoothie, mélangez environ 2 cuillères à soupe (12 g) de poudre dans 500 ml de liquide.
Marque: | Raab Vitalfood |
---|---|
MetaInfo: | Poudre végétale |
Allergènes - Sans: | Sans gluten, Sans Lactose |
Forme posologique: | Poudre |
Caractéristiques du produit: | BIO, Vegan |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par prise quotidienne recommandée (12 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1264 / 302 kj / kcal | 151 / 36 kj / kcal |
Graisse | 3,9 g | <0,5 g |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | <0,1 g |
Glucides | 29 g | 3,5 g |
dont Sucre | <0,5 g | <0,5 g |
Fibres | 10 g | 1,2 g |
Protéine | 32 g | 3,9 g |
Sel | 2,2 g | 0,27 g |
- 2 Esslöffel à 6 g
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | par prise quotidienne recommandée (12 g) [1] |
---|---|---|
Vitamine K (phylloquinone) | 464 µg | 55 µg |
Vitamine C | 119 mg | 14 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 1.880 µg | 226 µg |
Potassium | 5.900 mg | 708 mg |
L-Isoleucine | 1.700 mg | 204 mg |
manganèse | 14 mg | 1,7 mg |
Fer | 89 mg | 11 mg |
- 2 Esslöffel à 6 g
Ingrédients
- 100 % Feuille d'épinard [1]
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Raab Vitalfood Épinard Bio - en Poudre
5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 1 | (100%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.