Raab Vitalfood Protéine de Pépins de Courge Bio, 500 g
Avec du magnésium et des acides aminés
€ 15,39
(€ 30,78 / kg, Prix TTC dont 6% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Produit de grande qualité
- Contient 59% de protéines
- Riche en fibres
- BIO
- Vegan
- Végétarien
Art. N°: XVA-RV-9245, Contenu : 500 g, Code-barres EAN : 4019839892454
Description
Ce produit de Raab Vitalfood contient 59% de protéines et est obtenu par déshuilage et broyage doux. La poudre de protéines contient tous les acides aminés essentiels, ainsi que du fer, du potassium et du manganèse.
Dosage recommandé : 1 à 2 cuillères à soupe (environ 20 g) dans 250 ml de liquide, tel que boisson de soja, flocons d'avoine ou lait de coco.
Astuce : produit idéal lorsqu'il est est ajouté aux smoothies, desserts et pâtisseries, la poudre de protéines peut parfaitement remplacer une portion de farine.
Remarque :
- la couleur et le goût du produit peuvent varier car il s'agit d'un produit naturel soumis à des variations saisonnières
- l'emballage peut être réutilisé
- à conserver dans un endroit froid et sec
Marque: | Raab Vitalfood |
---|---|
Allergènes - Sans: | Sans gluten, Sans Lactose |
Forme posologique: | Poudre |
Caractéristiques du produit: | BIO, Vegan, Végétarien |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (20 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1608 / 384 kj / kcal | 322 / 77 kj / kcal |
Graisse | 13 g | 2,6 g |
dont Acides gras saturés | 2,6 g | 0,5 g |
dont Acides gras poly-insaturés | 6,4 g | 1,3 g |
dont Acides gras mono-insaturés | 3,6 g | 0,7 g |
Glucides | 2,7 g | 0,5 g |
dont Sucre | 1,6 g | <0,5 g |
Protéine | 59 g | 12 g |
Fibres | 10 g | 2 g |
Sel | 1 g | 0,2 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | par portion (20 g) |
---|---|---|
magnésium | 800 mg | 160 mg |
Acides aminés
Ingrédients | pour (100 g) | par portion (20 g) |
---|---|---|
L-Isoleucine | 2,1 g | 0,4 g |
Leucine | 4 g | 0,8 g |
L-lysine | 1,9 g | 0,4 g |
L-méthionine | 1,1 g | 0,2 g |
Cysteine | 0,7 g | 0,2 g |
Phénylalanine | 2,8 g | 0,6 g |
Tyrosine | 1,9 g | 0,4 g |
Thréonine | 1,7 g | 0,4 g |
Tryptophane | 1 g | 0,2 g |
Valine | 2,7 g | 0,5 g |
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Raab Vitalfood Protéine de Pépins de Courge Bio
5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 1 | (100%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.